EVM
EVM产品列表
橡胶级别型号 | VAM(%) | 门尼粘度ML(1+4)100℃ | 密度(g/cm³) | 用途 |
DiverSol® 40M20 | 40±1.5 | 20±4 | 0.98 | 高弹性 |
DiverSol® 45M20 | 45±1.5 | 20±4 | 0.99 | 交联聚乙烯电缆用易剥离半导电屏蔽层 |
DiverSol® 50M27 | 50±1.5 | 27±4 | 1 | 高弹性,无卤阻燃电缆护套(地铁、轮船、矿用电缆),PVC中替代部分增塑剂 |
DiverSol® 60M27 | 60±1.6 | 27±4 | 1.04 | 耐油,树脂合金(抗冲改性) |
DiverSol® 65M27 | 65±2.0 | 27±4 | 1.05 | 耐油,汽车燃油管外胶层,树脂合金(抗冲改性),PVC中替代部分增塑剂 |
DiverSol® 70M27 | 70±1.5 | 27±4 | 1.07 | 耐油,汽车尾气胶管、密封件胶料,树脂合金(抗冲改性),PVC中替代部分增塑剂 |
DiverSol® 80M28 | 80±2.0 | 28±6 | 1.11 | 室温下高阻尼,耐油,PLA膜拉伸性能改性 |
DiverSol® 90M38 | 90±2.0 | 38±6 | 1.15 | 室温下高阻尼应用 |
用途:EVM 用于多种特种汽车、工业和电缆应用,在这些应用领域对橡胶有出色的耐热性、耐油和耐候性需求。典型应用包括 汽车密封件,如摇臂头罩、阻燃和无氯软管盖,阻燃电缆绝缘层,耐油和耐燃油橡胶软管,以及耐候和抗紫外线的半透明橡胶制品。 | ||||
胶粘剂型号 | VAM(%) |
190℃/1.26kg熔体指数 (g/10min) |
密度(g/cm³) | 外观 |
DiverSol® ZB40003 | 40±1.5 | 3±2 | 0.98 | 3-5mm颗粒 |
DiverSol® ZB40055 | 40±1.5 | 55±10 | 0.98 | 3-5mm颗粒 |
DiverSol® ZB45003 | 45±1.5 | 3±2 | 0.99 | 3-5mm颗粒 |
DiverSol® ZB45010 | 45±1.5 | 10±5 | 0.99 | 3-5mm颗粒 |
DiverSol® ZB45025 | 45±1.5 | 25±10 | 0.99 | 3-5mm颗粒 |
DiverSol® ZB50003 | 50±1.5 | 2.75±1.25 | 1 | 5-8mm颗粒 |
DiverSol® ZB60003 | 60±1.5 | 2.75±1.25 | 1.04 | 5-8mm颗粒 |
DiverSol® ZB65004 | 65±1.5 | 4±2 | 1.05 | 5-8mm颗粒 |
DiverSol® ZB68025 | 68±1.5 | 25±10 | 1.06 | 5-8mm颗粒 |
DiverSol® ZB70004 | 70±1.5 | 4±2 | 1.07 | 5-8mm颗粒 |
DiverSol® ZB80004 | 80±1.5 | 4±2 | 1.11 | 5-8mm颗粒 |
DiverSol® ZB90004 | 90±1.5 | 4±3 | 1.15 | 5-8mm颗粒 |
用途:溶剂性胶粘剂、热熔胶(比EVA热熔胶有更好的低温粘结性能)、压敏热熔胶、层压膜覆胶,例如:PE膜共挤背胶、汽车膜粘结层、化妆贴粘结层、车贴粘结层、不干胶标签等 |
相关文件下载
-
文件大小: 286.3KB
-
文件大小: 1015.0KB
-
文件大小: 286.1KB
-
文件大小: 1016.6KB
-
文件大小: 286.2KB
-
文件大小: 1015.8KB
-
文件大小: 285.6KB
-
文件大小: 1015.4KB
-
文件大小: 287.1KB
-
文件大小: 1014.5KB