SPVC
SPVC产品列表
型号 | K值 | 平均聚合度 | 挥发物(%) | 表观密度(g/ml) | VAM含量(%) | 30℃糊黏度(mPa.s) | 特点与用途 |
PVC-R | —— | —— | ≤0.5 | 0.50±0.05 | 其他 | —— | 不添加增塑剂制备硬度85-95软质制品,用于食品包装膜、增塑剂限定的软质PVC制品,如软质医疗器具、软质异型材、密封条 |
BJ-65 | 64~66 | 1000±50 | ≤1.2 | 0.55±0.05 | —— | —— | 掺混树脂,粒径20-40um,添加到树脂糊中,降低树脂糊的流动性、提升树脂糊黏度稳定性、改善脱气性,用于搪塑、墙纸、皮革、防水布、汽车底涂、汽车密封胶 |
BLJ-65 | 64~66 | 1000±50 | ≤1.2 | 0.55±0.05 | 2~4 | —— | 掺混树脂,低凝胶化温度。汽车底涂、汽车密封胶 |
MS1200 | —— | 1200±100 | ≤0.8 | 0.3±0.05 | 4~6 | <10000 | 低温凝胶化,主要用于汽车底涂、密封胶 |
MS1600 | 77~79 | 1600±50 | ≤0.5 | 0.48±0.05 | —— | 1500~4500 | 低糊黏度,用于PVC手套,人造革、地板面层与发泡层等 |
B-45 | 47~49 | 450±50 | ≤0.4 | 用于注塑流动性要求的制品 | |||
PBR-M | —— | —— | ≤0.5 | 0.50±0.05 | —— | —— | 与K值66-68树脂复配使用替代K值55-62树脂做注塑制品 |
PBR-M2 | 64~66 | 1000±50 | ≤0.5 | 0.50±0.05 | 2~3 | —— | 塑化时间比K值66-68树脂降低一半,用于高填充如石塑制品,可提升配方塑化或增加填料填充量,可用于低发泡PVC制品 |
B-100 | 64~66 | 1000±50 | ≤0.5 | 0.50±0.05 | —— | —— | 替代K值66-68树脂,用于ACR增韧改性PVC配方,降低AC增韧剂2/3用量,保持冲击强度 |
相关文件下载
-
文件大小: 680.5KB
-
文件大小: 677.7KB
-
文件大小: 321.2KB
-
文件大小: 125.0KB
-
文件大小: 499.8KB
-
文件大小: 144.3KB
-
文件大小: 611.5KB
-
文件大小: 143.7KB
-
文件大小: 321.0KB
-
文件大小: 511.5KB
-
文件大小: 144.2KB
-
文件大小: 619.8KB
-
文件大小: 144.0KB
-
文件大小: 633.8KB